Thống kê giải đặc biệt xổ số Cà Mau 30 kỳ quay

910330 10/02/2025 496087 03/02/2025 521253 27/01/2025 377927 20/01/2025
769315 13/01/2025 950337 06/01/2025 110921 30/12/2024 565867 23/12/2024
731327 16/12/2024 082858 09/12/2024 491288 02/12/2024 038446 25/11/2024
807877 18/11/2024 730200 11/11/2024 506409 04/11/2024 036911 28/10/2024
378297 21/10/2024 782537 14/10/2024 778887 07/10/2024 251460 30/09/2024
982381 23/09/2024 573725 16/09/2024 007843 09/09/2024 900210 02/09/2024
145469 26/08/2024 204857 19/08/2024 927764 12/08/2024 968252 05/08/2024
904692 29/07/2024 621070 22/07/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Cà Mau 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 27 với 2 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 00 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
00 1 lượt (3.33%)
09 1 lượt (3.33%)
10 1 lượt (3.33%)
11 1 lượt (3.33%)
15 1 lượt (3.33%)
21 1 lượt (3.33%)
25 1 lượt (3.33%)
27 2 lượt (6.67%)
30 1 lượt (3.33%)
37 2 lượt (6.67%)
43 1 lượt (3.33%)
46 1 lượt (3.33%)
52 1 lượt (3.33%)
53 1 lượt (3.33%)
57 1 lượt (3.33%)
58 1 lượt (3.33%)
60 1 lượt (3.33%)
64 1 lượt (3.33%)
67 1 lượt (3.33%)
69 1 lượt (3.33%)
70 1 lượt (3.33%)
77 1 lượt (3.33%)
81 1 lượt (3.33%)
87 2 lượt (6.67%)
88 1 lượt (3.33%)
92 1 lượt (3.33%)
97 1 lượt (3.33%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Cà Mau lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Cà Mau lâu không về nhất là 70 với 29 không về, lần về gần nhất là ngày 22/07/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 70 29 lượt 22/07/2024
2 92 28 lượt 29/07/2024
3 52 27 lượt 05/08/2024
4 64 26 lượt 12/08/2024
5 57 25 lượt 19/08/2024
6 69 24 lượt 26/08/2024
7 10 23 lượt 02/09/2024
8 43 22 lượt 09/09/2024
9 25 21 lượt 16/09/2024
10 81 20 lượt 23/09/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Cà Mau 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Cà Mau về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 8, đã có 4 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
8x 4 lượt (13.33%)
5x 4 lượt (13.33%)
2x 4 lượt (13.33%)
6x 4 lượt (13.33%)
3x 3 lượt (10%)
1x 3 lượt (10%)
4x 2 lượt (6.67%)
7x 2 lượt (6.67%)
0x 2 lượt (6.67%)
9x 2 lượt (6.67%)

Đuôi số giải đặc biệt Cà Mau về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 7, với 10 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x7 10 lượt (33.33%)
x0 5 lượt (16.67%)
x1 3 lượt (10%)
x3 2 lượt (6.67%)
x5 2 lượt (6.67%)
x8 2 lượt (6.67%)
x9 2 lượt (6.67%)
x2 2 lượt (6.67%)
x6 1 lượt (3.33%)
x4 1 lượt (3.33%)